Электрошокер Zeus II
19,300.00 руб.Цена
-Выходное напряжение на рабочих электродах ЭШУ, кВ | 90 (-20) | 90 (-20) | 90 (-20) |
-Мощность воздействия ЭШУ, Вт | 3 (-1) | 3 (-1) | 3 (-1) |
-Стойкость к внешним воздействиям :работоспособно в диапазоне температур от -15 °С до +50 °С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С | Да | Да | Да |
-Удары многократного действия, вибропрочность ГОСТ 30631 для группы механического исполнения М34, степень жесткости 11а. | Да | Да | Да |
-Масса, кг | 0,72±0,03 | 0,65±0,03 | 0,58±0,03 |
-Габаритные размеры Длина-х-Высота-х-Ширина (без учета вылета фиксатора чеки), мм | 405(±5)х64(±2)х53(±2) | 355(±5)х64(±2)х53(±2) | 305(±5)х64(±2)х53(±2) |
-Расстояние между рабочими электродами, мм | 38 | 38 | 38 |
-Рекомендуемое время однократного воздействия на объект, сек | 3 | 3 | 3 |
-Рекомендуемая длительность паузы между однократными воздействиями на объект, сек | 10 | 10 | 10 |
-Режим проверки: циклический (Разряд - Пауза). Разряд – не более 1 сек. Пауза – не менее 5 сек. | Да | Да | Да |
-Максимально допустимое снижение мощности воздействия на объект, не более % | 25 | 25 | 25 |
-Циклов работы при полностью заряженной батарее, не менее | 80 | 80 | 80 |
-Элемент питания: съемная перезаряжаемая LiPOL аккумуляторная батарея 11.1В, 600 мАч | Да | Да | Да |
-Количество циклов заряда аккумуляторной батареи, не менее | 500 | 500 | 500 |
-Срок службы ЭШУ, лет. | 3 | 3 | 3 |
-Система идентификации | Да | Да | Нет |
-Фонарь ZS-L-9 | Да | Да | Да |
-Ресурс свечения фонаря ZS-L-9 от полной зарядки аккумулятора (справочная величина) не менее, час. | 6 | 6 | 6 |
-Рабочая длина планки Пикатинни, мм | 130 | 80 | - |
-Лазерный целеуказатель | Да | Да | Да |
-Энергопотребление в режиме «Устройство снято с предохранителя, электрошоковый разрядник не включен, фонарь и ЛЦУ выключены», не более, мА | 25 | 25 | 5 |
Вариант 1
Тип